◆ 基于MCU的產品/配電盤分體式安裝型
◆ 三個集成組裝的電流互感器
◆ 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉保護和(4-20mA)電流輸出
◆ 數字表和查找故障原因方便
◆ 帶有電流幅值指示棒的LED顯示屏
◆ 跳閘的時間-電流特性是可選擇的
◆ 啟動延遲時間和跳閘動作時間是分別調整的
使用范圍:
◇ 水泵、風機、空調、電梯、起重機、吊車、機床及其他設備的電動機故障保護
◇ 汽車行業、水處理行業以及各種大型工廠內的電動機故障保護
◇ 替代熱繼電器使用,具有保護精度高、動作靈敏度高的特點
保護項目:
保護項目 | 動作(跳閘)時間 |
過流 | O-TIME |
缺相 | 3秒 |
堵轉 | "DT"后0.5秒 |
失速 | 0.05 ~ 10秒 |
逆相 | 0.1 ~ 0.3秒 |
相不平衡 | 8秒 |
接地 | 預置的Et時間 |
欠電流 | 預置的Ut時間 |
短路 | 0.03 ~ 0.05秒 |
輸出 | 4-20mA |
技術參數:
模式 | 范圍 | |
電流設定 | 過電流 | 0.5 ~ 60A,最大400A(外接互感器) |
欠電流 | Off/0.5~小于"OC"設定值 | |
漏電電流 | Off | |
0.3~10A:定時限特性 | ||
0.3~1A定時限/反時限特性可選 | ||
時間設定 | 啟動延遲時間(dt) | OFF-200秒可調整 |
過電流跳閘延遲(ot) | 定時限:0.2~30秒,反時限:1~30秒 | |
欠電流跳閘延遲(ut) | 0.5~30秒,定時限。 | |
接地跳閘延時(et) | 定時限/反時限:0.05,0.1~1~10~秒 | |
接地啟動延時(ed) | OFF/1~10秒 | |
控制電壓(50/60HZ) | 220 | 90-260VAC |
誤差 | 電流 | ±5% |
時間 | ±5% | |
繼電器輸出 | OL | 2-SPST |
GR | 1-SPST | |
負載 | 3A/250VAC | |
時間-電流特性 | 定時限/反時限 | |
跳閘原因指示 | LED及SSD(Seven Segment Display)綜合顯示 | |
安裝方式 | 35mm導軌式/盤裝式安裝 |
安裝尺寸圖:
線路圖: